| population | |
| Acorizal | 5516 |
| Agua Boa | 20844 |
| Alta Floresta | 49233 |
| Alto Araguaia | 15670 |
| Alto Boa Vista | 5249 |
| Alto Garcas | 10321 |
| Alto Paraguai | 9951 |
| Alto Taquari | 8100 |
| Apiacas | 8538 |
| Araguaiana | 3221 |
| Araguainha | 1095 |
| Araputanga | 15387 |
| Arenapolis | 10355 |
| Aripuana | 22714 |
| Barao De Melgaco | 7591 |
| Barra Do Bugres | 31058 |
| Barra Do Garcas | 56423 |
| Bom Jesus Do Araguaia | 5231 |
| Brasnorte | 15280 |
| Caceres | 94861 |
| Campinapolis | 14222 |
| Campo Novo Do Parecis | 27574 |
| Campo Verde | 31612 |
| Campos De Julio | 5019 |
| Cana Brava Do Norte | 4767 |
| Canarana | 18701 |
| Carlinda | 10985 |
| Castanheira | 8231 |
| Chapada Dos Guimaraes | 17799 |
| Claudia | 10972 |
| Cocalinho | 5498 |
| Colider | 30864 |
| Colniza | 39861 |
| Comodoro | 21008 |
| Confresa | 25127 |
| Conquista D'Oeste | 3388 |
| Cotriguacu | 14987 |
| Cuiaba | 551350 |
| Curvelandia | 4898 |
| Denise | 8494 |
| Diamantino | 20420 |
| Dom Aquino | 8131 |
| Feliz Natal | 14522 |
| Figueiropolis D'Oeste | 3805 |
| Gaucha Do Norte | 6287 |
| General Carneiro | 5018 |
| Gloria D'Oeste | 3125 |
| population | |
| Guaranta Do Norte | 32150 |
| Guiratinga | 13867 |
| Indiavai | 2407 |
| Ipiranga do Norte | 5123 |
| Itanhanga | 5276 |
| Itauba | 4570 |
| Itiquira | 11493 |
| Jaciara | 25666 |
| Jangada | 7696 |
| Jauru | 10461 |
| Juara | 35121 |
| Juina | 41101 |
| Juruena | 11269 |
| Juscimeira | 11434 |
| Lambari D'Oeste | 5438 |
| Lucas do Rio Verde | 61515 |
| Luciara | 2229 |
| Marcelandia | 11994 |
| Matupa | 14172 |
| Mirassol D'Oeste | 25331 |
| Nobres | 15011 |
| Nortelandia | 6438 |
| Nossa Senhora Do Livramento | 11592 |
| Nova Bandeirantes | 11630 |
| Nova Brasilandia | 4593 |
| Nova Canaa Do Norte | 12132 |
| Nova Guarita | 4929 |
| Nova Lacerda | 5469 |
| Nova Marilandia | 2925 |
| Nova Maringa | 6590 |
| Nova Monte Verde | 8088 |
| Nova Mutum | 31633 |
| Nova Nazare | 3021 |
| Nova Olimpia | 17529 |
| Nova Santa Helena | 3475 |
| Nova Ubirata | 9245 |
| Nova Xavantina | 19475 |
| Novo Horizonte Do Norte | 3746 |
| Novo Mundo | 7069 |
| Novo Santo Antonio | 2005 |
| Novo Sao Joaquim | 6043 |
| Paranaita | 10690 |
| Paranatinga | 22861 |
| Pedra Preta | 15693 |
| Peixoto de Azevedo | 30762 |
| Planalto Da Serra | 2726 |
| Pocone | 31778 |
| population | |
| Pontal Do Araguaia | 5427 |
| Ponte Branca | 1783 |
| Pontes E Lacerda | 41386 |
| Porto Alegre Do Norte | 10754 |
| Porto Dos Gauchos | 5448 |
| Porto Esperidiao | 10950 |
| Porto Estrela | 3639 |
| Poxoreu | 17602 |
| Primavera Do Leste | 52114 |
| Querencia | 13021 |
| Reserva do Cabacal | 2578 |
| Ribeirao Cascalheira | 8880 |
| Ribeiraozinho | 2199 |
| Rio Branco | 5061 |
| Rondolandia | 3538 |
| Rondonopolis | 195550 |
| Rosario Oeste | 17682 |
| Salto Do Ceu | 3903 |
| Santa Carmem | 4075 |
| Santa Cruz Do Xingu | 1899 |
| Santa Rita Do Trivelato | 2466 |
| Santa Terezinha | 7399 |
| Santo Afonso | 2974 |
| Santo Antonio Do Leste | 3757 |
| Santo Antonio Do Leverger | 18409 |
| Sao Felix do Araguaia | 11843 |
| Sao Jose Do Povo | 3601 |
| Sao Jose Do Rio Claro | 17128 |
| Sao Jose Do Xingu | 5267 |
| Sao Jose dos Quatro Marcos | 18963 |
| Sao Pedro Da Cipa | 4142 |
| Sapezal | 18080 |
| Serra Nova Dourada | 1365 |
| Sinop | 113082 |
| Sorriso | 66506 |
| Tabapora | 9917 |
| Tangara Da Serra | 84076 |
| Tapurah | 10390 |
| Terra Nova Do Norte | 11302 |
| Tesouro | 3437 |
| Torixoreu | 4036 |
| Uniao Do Sul | 3767 |
| Vale de Sao Domingos | 3058 |
| Varzea Grande | 252709 |
| Vera | 10235 |
| Vila Bela Da Santissima Trindade | 14491 |
| Vila Rica | 21403 |
| Municipal Bom Futuro Airport | ~ 6.84 km | |
| Adolino Bedin Regional Airport | ~ 67.95 km | |
| Brigadeiro Eduardo Gomes Airport | ~ 91.39 km |
| Presidente João Batista Figueiredo Airport | ~ 131.88 km | |
| Diamantino Airport | ~ 159.10 km | |
| Tangará da Serra Airport | ~ 241.75 km |
| Inácio Luís do Nascimento Airport | ~ 253.47 km | |
| Marechal Rondon Airport | ~ 295.26 km | |
| Fazenda Tucunaré Airport | ~ 314.61 km |