| population | |
| Alvaraes | 14080 |
| Amatura | 9657 |
| Anama | 10193 |
| Anori | 16289 |
| Apui | 22359 |
| Atalaia do Norte | 20398 |
| Autazes | 31876 |
| Barcelos | 27638 |
| Barreirinha | 27361 |
| Benjamin Constant | 43935 |
| Beruri | 20093 |
| Boa Vista do Ramos | 14921 |
| Boca do Acre | 34635 |
| Borba | 34452 |
| Caapiranga | 10909 |
| Canutama | 15807 |
| Carauari | 28508 |
| Careiro | 32631 |
| Careiro Da Varzea | 23963 |
| Coari | 85910 |
| Codajas | 29168 |
| population | |
| Eirunepe | 30666 |
| Envira | 16328 |
| Fonte Boa | 22659 |
| Guajara | 14074 |
| Humaita | 56144 |
| Ipixuna | 22199 |
| Iranduba | 40735 |
| Itacoatiara | 86840 |
| Itamarati | 7814 |
| Itapiranga | 8200 |
| Japura | 7289 |
| Jurua | 15106 |
| Jutai | 13886 |
| Labrea | 46882 |
| Manacapuru | 85144 |
| Manaquiri | 22807 |
| Manaus | 1802525 |
| Manicore | 56583 |
| Maraa | 18261 |
| Maues | 65040 |
| Nhamunda | 21443 |
| population | |
| Nova Olinda Do Norte | 30761 |
| Novo Airao | 19928 |
| Novo Aripuana | 26046 |
| Parintins | 102066 |
| Pauini | 19522 |
| Presidente Figueiredo | 37193 |
| Rio Preto Da Eva | 25758 |
| Santa Isabel do Rio Negro | 25865 |
| Santo Antonio Do Ica | 24487 |
| Sao Gabriel da Cachoeira | 46303 |
| Sao Paulo de Olivenca | 40073 |
| Sao Sebastiao Do Uatuma | 10688 |
| Silves | 8445 |
| Tabatinga | 52279 |
| Tapaua | 17015 |
| Tefe | 59547 |
| Tonantins | 17056 |
| Uarini | 11906 |
| Urucara | 16130 |
| Urucurituba | 17731 |
| Tefé Airport | ~ 47.80 km | |
| Coari Airport | ~ 157.58 km | |
| Urucu Airport | ~ 157.81 km |
| Fonte Boa Airport | ~ 221.86 km | |
| Carauari Airport | ~ 293.63 km | |
| Barcelos Airport | ~ 354.47 km |
| Tapuruquara Airport | ~ 378.85 km | |
| Lábrea Airport | ~ 393.54 km | |
| Manicoré Airport | ~ 424.23 km |