
| population | |
| Aiguines | 274 |
| Artignosc-sur-Verdon | 328 |
| Artigues | 248 |
| Aups | 2181 |
| Barjols | 3015 |
| Baudinard-sur-Verdon | 223 |
| Bauduen | 316 |
| Besse-sur-Issole | 3050 |
| Bras | 2732 |
| Brignoles | 17498 |
| Brue-Auriac | 1343 |
| Cabasse | 1932 |
| Camps-la-Source | 1876 |
| Carces | 3485 |
| Carnoules | 3462 |
| Chateauvert | 149 |
| Correns | 905 |
| Cotignac | 2208 |
| Entrecasteaux | 1117 |
| Esparron | 349 |
| Flassans-sur-Issole | 3513 |
| Forcalqueiret | 2871 |
| Fox-Amphoux | 463 |
| population | |
| Gareoult | 5349 |
| Ginasservis | 1782 |
| Gonfaron | 4313 |
| La Celle | 1457 |
| La Roquebrussanne | 2578 |
| La Verdiere | 1600 |
| Le Cannet-des-Maures | 4328 |
| Le Luc | 10952 |
| Le Thoronet | 2449 |
| Le Val | 4297 |
| Les Mayons | 641 |
| Les Salles-sur-Verdon | 255 |
| Mazaugues | 899 |
| Meounes-les-Montrieux | 2165 |
| Moissac-Bellevue | 292 |
| Montfort-sur-Argens | 1331 |
| Montmeyan | 561 |
| Nans-les-Pins | 4453 |
| Neoules | 2692 |
| Ollieres | 638 |
| Pignans | 4008 |
| Plan-d'Aups-Sainte-Baume | 2113 |
| Ponteves | 767 |
| population | |
| Pourcieux | 1566 |
| Pourrieres | 5123 |
| Puget-Ville | 4235 |
| Regusse | 2615 |
| Rians | 4264 |
| Rocbaron | 4925 |
| Rougiers | 1648 |
| Saint-Julien | 2413 |
| Saint-Martin-de-Pallieres | 246 |
| Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | 16388 |
| Saint-Zacharie | 5539 |
| Sainte-Anastasie-sur-Issole | 1922 |
| Seillons-Source-d'Argens | 2490 |
| Tavernes | 1396 |
| Tourtour | 587 |
| Tourves | 4983 |
| Varages | 1172 |
| Verignon | 10 |
| Villecroze | 1442 |
| Vinon-sur-Verdon | 4224 |
| Vins-sur-Caramy | 1003 |
| Le Castellet Airport | ~ 31.90 km | |
| Toulon-Hyères Airport | ~ 48.17 km | |
| La Môle Airport | ~ 53.95 km |
| Marseille Provence Airport | ~ 60.23 km | |
| Cannes-Mandelieu Airport | ~ 80.05 km | |
| Croisette Heliport | ~ 86.79 km |
| Avignon-Caumont Airport | ~ 96.00 km | |
| Nice-Côte d'Azur Airport | ~ 102.38 km | |
| Gap - Tallard Airfield | ~ 105.35 km |