
| population | |
| Abeilhan | 1660 |
| Adissan | 1183 |
| Agde | 27681 |
| Agel | 227 |
| Aigne | 270 |
| Aigues-Vives | 468 |
| Alignan-du-Vent | 1729 |
| Assignan | 164 |
| Aumes | 490 |
| Autignac | 904 |
| Avene | 294 |
| Azillanet | 368 |
| Babeau-Bouldoux | 298 |
| Bassan | 2091 |
| Beaufort | 215 |
| Bedarieux | 5824 |
| Berlou | 199 |
| Bessan | 4975 |
| Beziers | 76493 |
| Boisset | 42 |
| Boujan-sur-Libron | 3366 |
| Brenas | 52 |
| Cabrerolles | 332 |
| Cambon-et-Salvergues | 48 |
| Camplong | 235 |
| Capestang | 3194 |
| Carlencas-et-Levas | 129 |
| Cassagnoles | 100 |
| Castanet-le-Haut | 202 |
| Castelnau-de-Guers | 1191 |
| Causses-et-Veyran | 601 |
| Caussiniojouls | 119 |
| Caux | 2554 |
| Cazedarnes | 597 |
| Cazouls-d'Herault | 403 |
| Cazouls-les-Beziers | 4944 |
| Cebazan | 610 |
| Ceilhes-et-Rocozels | 323 |
| Cers | 2490 |
| Cessenon-sur-Orb | 2249 |
| Cesseras | 384 |
| Colombieres-sur-Orb | 477 |
| Colombiers | 2383 |
| Combes | 337 |
| Corneilhan | 1715 |
| Coulobres | 364 |
| Courniou | 596 |
| Creissan | 1370 |
| Cruzy | 998 |
| Dio-et-Valquieres | 150 |
| Espondeilhan | 1040 |
| population | |
| Faugeres | 500 |
| Felines-Minervois | 474 |
| Ferrals-les-Montagnes | 178 |
| Ferrieres-Poussarou | 68 |
| Florensac | 4977 |
| Fos | 97 |
| Fouzilhon | 240 |
| Fraisse-sur-Agout | 338 |
| Gabian | 841 |
| Graissessac | 656 |
| Herepian | 1513 |
| Joncels | 312 |
| La Caunette | 304 |
| La Liviniere | 544 |
| La Salvetat-sur-Agout | 1131 |
| La Tour-sur-Orb | 1270 |
| Lamalou-les-Bains | 2542 |
| Laurens | 1667 |
| Le Bousquet-d'Orb | 1574 |
| Le Poujol-sur-Orb | 1069 |
| Le Pradal | 323 |
| Le Soulie | 127 |
| Les Aires | 613 |
| Lespignan | 3155 |
| Lezignan-la-Cebe | 1546 |
| Lieuran-les-Beziers | 1391 |
| Lignan-sur-Orb | 3097 |
| Lunas | 669 |
| Magalas | 3313 |
| Maraussan | 4244 |
| Margon | 670 |
| Maureilhan | 2085 |
| Minerve | 130 |
| Mons | 584 |
| Montady | 3929 |
| Montagnac | 4310 |
| Montblanc | 2832 |
| Montels | 252 |
| Montesquieu | 69 |
| Montouliers | 224 |
| Murviel-les-Beziers | 3051 |
| Neffies | 1062 |
| Nezignan-l'Eveque | 1818 |
| Nissan-lez-Enserune | 3967 |
| Nizas | 666 |
| Olargues | 682 |
| Olonzac | 1805 |
| Oupia | 251 |
| Pailhes | 564 |
| Pardailhan | 185 |
| Pezenas | 8187 |
| population | |
| Pezenes-les-Mines | 244 |
| Pierrerue | 292 |
| Pinet | 1624 |
| Poilhes | 568 |
| Pomerols | 2246 |
| Portiragnes | 3160 |
| Pouzolles | 1159 |
| Prades-sur-Vernazobre | 309 |
| Premian | 518 |
| Puimisson | 1052 |
| Puissalicon | 1334 |
| Puisserguier | 2845 |
| Quarante | 1760 |
| Rieussec | 69 |
| Riols | 758 |
| Roquebrun | 605 |
| Roquessels | 107 |
| Rosis | 295 |
| Roujan | 2122 |
| Saint-Chinian | 1719 |
| Saint-Etienne-d'Albagnan | 313 |
| Saint-Etienne-Estrechoux | 267 |
| Saint-Genies-de-Fontedit | 1553 |
| Saint-Genies-de-Varensal | 205 |
| Saint-Gervais-sur-Mare | 848 |
| Saint-Jean-de-Minervois | 149 |
| Saint-Julien | 219 |
| Saint-Martin-de-l'Arcon | 138 |
| Saint-Nazaire-de-Ladarez | 366 |
| Saint-Pons-de-Mauchiens | 669 |
| Saint-Pons-de-Thomieres | 1892 |
| Saint-Thibery | 2578 |
| Saint-Vincent-d'Olargues | 351 |
| Sauvian | 5285 |
| Serignan | 6934 |
| Servian | 4747 |
| Siran | 725 |
| Taussac-la-Billiere | 440 |
| Thezan-les-Beziers | 2971 |
| Tourbes | 1579 |
| Vailhan | 160 |
| Valras-Plage | 4192 |
| Valros | 1592 |
| Velieux | 83 |
| Vendres | 2693 |
| Verreries-de-Moussans | 95 |
| Vias | 5613 |
| Vieussan | 263 |
| Villemagne-l'Argentiere | 448 |
| Villeneuve-les-Beziers | 4255 |
| Villespassans | 167 |
| Béziers-Vias Airport | ~ 30.40 km | |
| Castres-Mazamet Airport | ~ 62.47 km | |
| Carcassonne Airport | ~ 68.23 km |
| Montpellier-Méditerranée Airport | ~ 73.45 km | |
| Perpignan-Rivesaltes (Llabanère) Airport | ~ 85.11 km | |
| Albi-Le Séquestre Airport | ~ 89.27 km |
| Rodez-Marcillac Airport | ~ 111.67 km | |
| Nîmes-Arles-Camargue Airport | ~ 113.12 km | |
| Mende-Brenoux Airfield | ~ 118.39 km |