
| population | |
| Agris | 860 |
| Angouleme | 41935 |
| Asnieres-sur-Nouere | 1216 |
| Aubeterre-sur-Dronne | 390 |
| Balzac | 1338 |
| Bardenac | 230 |
| Bazac | 148 |
| Bellon | 163 |
| Bessac | 110 |
| Blanzaguet-Saint-Cybard | 298 |
| Boisne-La Tude | 708 |
| Bonnes | 422 |
| Bors (Canton de Tude-et-Lavalette) | 264 |
| Bouex | 902 |
| Brie | 4241 |
| Brie-sous-Chalais | 155 |
| Bunzac | 465 |
| Chadurie | 508 |
| Chalais | 1771 |
| Champniers | 5184 |
| Charras | 340 |
| Chatignac | 180 |
| Chazelles | 1552 |
| Claix | 1010 |
| Combiers | 124 |
| Coulgens | 538 |
| Courgeac | 198 |
| Courlac | 53 |
| Curac | 128 |
| Deviat | 146 |
| Dignac | 1308 |
| Dirac | 1520 |
| Ecuras | 589 |
| Edon | 252 |
| Eymouthiers | 296 |
| Feuillade | 306 |
| Fleac | 3741 |
| Fouquebrune | 670 |
| Garat | 2027 |
| population | |
| Gardes-le-Pontaroux | 269 |
| Gond-Pontouvre | 5995 |
| Grassac | 330 |
| Gurat | 181 |
| Jauldes | 790 |
| Juignac | 403 |
| L'Isle-d'Espagnac | 5615 |
| La Couronne | 7694 |
| La Rochefoucauld-en-Angoumois | 4003 |
| La Rochette | 532 |
| Laprade | 246 |
| Les Essards | 193 |
| Linars | 2094 |
| Magnac-Lavalette-Villars | 439 |
| Magnac-sur-Touvre | 3100 |
| Mainzac | 104 |
| Marillac-le-Franc | 819 |
| Marsac | 831 |
| Marthon | 558 |
| Medillac | 158 |
| Montboyer | 369 |
| Montbron | 2043 |
| Montignac-le-Coq | 137 |
| Montmoreau | 2573 |
| Mornac | 2189 |
| Moulins-sur-Tardoire | 776 |
| Mouthiers-sur-Boeme | 2441 |
| Nabinaud | 99 |
| Nersac | 2410 |
| Nonac | 291 |
| Orgedeuil | 228 |
| Orival | 153 |
| Palluaud | 231 |
| Pillac | 267 |
| Plassac-Rouffiac | 402 |
| Poullignac | 86 |
| Pranzac | 908 |
| Puymoyen | 2388 |
| Rioux-Martin | 237 |
| population | |
| Rivieres | 1999 |
| Ronsenac | 572 |
| Rouffiac | 124 |
| Rougnac | 407 |
| Roullet-Saint-Estephe | 4257 |
| Rouzede | 238 |
| Ruelle-sur-Touvre | 7215 |
| Saint-Adjutory | 475 |
| Saint-Avit | 206 |
| Saint-Germain-de-Montbron | 491 |
| Saint-Laurent-des-Combes | 93 |
| Saint-Martial | 134 |
| Saint-Michel | 3234 |
| Saint-Quentin-de-Chalais | 261 |
| Saint-Romain | 545 |
| Saint-Saturnin | 1286 |
| Saint-Severin | 753 |
| Saint-Sornin | 808 |
| Saint-Yrieix-sur-Charente | 7243 |
| Salles-Lavalette | 365 |
| Sers | 862 |
| Sireuil | 1158 |
| Souffrignac | 134 |
| Soyaux | 9356 |
| Taponnat-Fleurignac | 1523 |
| Torsac | 768 |
| Touvre | 1218 |
| Trois-Palis | 953 |
| Vaux-Lavalette | 99 |
| Villebois-Lavalette | 757 |
| Vindelle | 1064 |
| Voulgezac | 251 |
| Vouthon | 427 |
| Vouzan | 772 |
| Vœuil-et-Giget | 1490 |
| Yviers | 511 |
| Yvrac-et-Malleyrand | 539 |
| Angoulême-Brie-Champniers Airport | ~ 19.54 km | |
| Cognac-Châteaubernard (BA 709) Air Base | ~ 44.65 km | |
| Périgueux-Bassillac Airport | ~ 60.07 km |
| Limoges Airport | ~ 80.87 km | |
| Bergerac-Roumanière Airport | ~ 83.96 km | |
| Royan-Médis Airport | ~ 94.45 km |
| Niort-Souché Airport | ~ 97.56 km | |
| Rochefort-Saint-Agnant (BA 721) Airport | ~ 101.71 km | |
| Bordeaux-Mérignac Airport | ~ 109.89 km |