
| population | |
| Acciano | 317 |
| Aielli | 1479 |
| Alfedena | 850 |
| Anversa degli Abruzzi | 310 |
| Ateleta | 1138 |
| Avezzano | 42486 |
| Balsorano | 3432 |
| Barete | 674 |
| Barisciano | 1745 |
| Barrea | 711 |
| Bisegna | 210 |
| Bugnara | 1094 |
| Cagnano Amiterno | 1236 |
| Calascio | 136 |
| Campo di Giove | 793 |
| Campotosto | 489 |
| Canistro | 979 |
| Cansano | 250 |
| Capestrano | 885 |
| Capistrello | 5120 |
| Capitignano | 651 |
| Caporciano | 206 |
| Cappadocia | 552 |
| Carapelle Calvisio | 85 |
| Carsoli | 5294 |
| Castel del Monte | 449 |
| Castel di Ieri | 303 |
| Castel di Sangro | 6758 |
| Castellafiume | 1084 |
| Castelvecchio Calvisio | 137 |
| Castelvecchio Subequo | 908 |
| Celano | 10858 |
| Cerchio | 1564 |
| Civita d'Antino | 1024 |
| Civitella Alfedena | 280 |
| Civitella Roveto | 3157 |
| population | |
| Cocullo | 216 |
| Collarmele | 856 |
| Collelongo | 1171 |
| Collepietro | 229 |
| Corfinio | 1025 |
| Fagnano Alto | 407 |
| Fontecchio | 342 |
| Fossa | 720 |
| Gagliano Aterno | 252 |
| Gioia dei Marsi | 1796 |
| Goriano Sicoli | 523 |
| Introdacqua | 2093 |
| L'Aquila | 69478 |
| Lecce nei Marsi | 1613 |
| Luco dei Marsi | 6083 |
| Lucoli | 944 |
| Magliano de' Marsi | 3596 |
| Massa d'Albe | 1448 |
| Molina Aterno | 374 |
| Montereale | 2396 |
| Morino | 1403 |
| Navelli | 528 |
| Ocre | 1147 |
| Ofena | 462 |
| Opi | 405 |
| Oricola | 1245 |
| Ortona dei Marsi | 471 |
| Ortucchio | 1787 |
| Ovindoli | 1202 |
| Pacentro | 1133 |
| Pereto | 653 |
| Pescasseroli | 2174 |
| Pescina | 3987 |
| Pescocostanzo | 1087 |
| Pettorano sul Gizio | 1445 |
| Pizzoli | 4627 |
| population | |
| Poggio Picenze | 1104 |
| Prata d'Ansidonia | 487 |
| Pratola Peligna | 7469 |
| Prezza | 950 |
| Raiano | 2731 |
| Rivisondoli | 689 |
| Rocca di Botte | 844 |
| Rocca di Cambio | 486 |
| Rocca di Mezzo | 1453 |
| Rocca Pia | 176 |
| Roccacasale | 658 |
| Roccaraso | 1661 |
| San Benedetto dei Marsi | 3893 |
| San Benedetto in Perillis | 105 |
| San Demetrio ne' Vestini | 1939 |
| San Pio delle Camere | 687 |
| San Vincenzo Valle Roveto | 2266 |
| Sant'Eusanio Forconese | 393 |
| Sante Marie | 1147 |
| Santo Stefano di Sessanio | 116 |
| Scanno | 1767 |
| Scontrone | 585 |
| Scoppito | 3827 |
| Scurcola Marsicana | 2801 |
| Secinaro | 344 |
| Sulmona | 23861 |
| Tagliacozzo | 6691 |
| Tione degli Abruzzi | 279 |
| Tornimparte | 3112 |
| Trasacco | 6133 |
| Villa Sant'Angelo | 434 |
| Villa Santa Lucia degli Abruzzi | 97 |
| Villalago | 539 |
| Villavallelonga | 881 |
| Villetta Barrea | 618 |
| Vittorito | 846 |
| L'Aquila–Preturo Airport | ~ 44.20 km | |
| Abruzzo Airport | ~ 57.38 km | |
| Ciampino–G. B. Pastine International Airport | ~ 94.10 km |
| Rome–Fiumicino Leonardo da Vinci International Airport | ~ 121.04 km | |
| Naples International Airport | ~ 142.93 km | |
| Perugia San Francesco d'Assisi – Umbria International Airport | ~ 146.94 km |
| San Domino Island Heliport | ~ 150.53 km | |
| Foggia "Gino Lisa" Airport | ~ 171.01 km | |
| Marche Airport | ~ 172.25 km |