| population | |
| Accadia | 2307 |
| Alberona | 925 |
| Anzano di Puglia | 1217 |
| Apricena | 13110 |
| Ascoli Satriano | 6141 |
| Biccari | 2720 |
| Bovino | 3206 |
| Cagnano Varano | 7107 |
| Candela | 2757 |
| Carapelle | 6615 |
| Carlantino | 957 |
| Carpino | 4084 |
| Casalnuovo Monterotaro | 1462 |
| Casalvecchio di Puglia | 1805 |
| Castelluccio dei Sauri | 2132 |
| Castelluccio Valmaggiore | 1247 |
| Castelnuovo della Daunia | 1365 |
| Celenza Valfortore | 1508 |
| Celle di San Vito | 159 |
| Cerignola | 58635 |
| Chieuti | 1656 |
| population | |
| Deliceto | 3720 |
| Faeto | 621 |
| Foggia | 151203 |
| Ischitella | 4384 |
| Isole Tremiti | 475 |
| Lesina | 6314 |
| Lucera | 32889 |
| Manfredonia | 56738 |
| Mattinata | 6215 |
| Monte Sant'Angelo | 12162 |
| Monteleone di Puglia | 1004 |
| Motta Montecorvino | 695 |
| Ordona | 2840 |
| Orsara di Puglia | 2652 |
| Orta Nova | 17584 |
| Panni | 749 |
| Peschici | 4488 |
| Pietramontecorvino | 2641 |
| Poggio Imperiale | 2640 |
| Rignano Garganico | 1994 |
| Rocchetta Sant'Antonio | 1814 |
| population | |
| Rodi Garganico | 3619 |
| Roseto Valfortore | 1066 |
| San Giovanni Rotondo | 27108 |
| San Marco in Lamis | 13397 |
| San Marco la Catola | 963 |
| San Nicandro Garganico | 15063 |
| San Paolo di Civitate | 5711 |
| San Severo | 52426 |
| Sant'Agata di Puglia | 1896 |
| Serracapriola | 3877 |
| Stornara | 5777 |
| Stornarella | 5306 |
| Torremaggiore | 16978 |
| Troia | 7035 |
| Vico del Gargano | 7639 |
| Vieste | 13907 |
| Volturara Appula | 408 |
| Volturino | 1684 |
| Zapponeta | 3386 |
| Foggia "Gino Lisa" Airport | ~ 1.91 km | |
| San Domino Island Heliport | ~ 74.34 km | |
| Salerno Costa d'Amalfi Airport | ~ 105.98 km |
| Bari Karol Wojtyła Airport | ~ 108.21 km | |
| Naples International Airport | ~ 121.45 km | |
| Abruzzo Airport | ~ 156.28 km |
| Taranto-Grottaglie "Marcello Arlotta" Airport | ~ 188.11 km | |
| L'Aquila–Preturo Airport | ~ 211.08 km | |
| Brindisi Airport | ~ 220.73 km |