
| population | |
| Antrona Schieranco | 419 |
| Anzola d'Ossola | 407 |
| Arizzano | 2012 |
| Arola | 243 |
| Aurano | 103 |
| Baceno | 897 |
| Bannio Anzino | 478 |
| Baveno | 4919 |
| Bee | 755 |
| Belgirate | 503 |
| Beura-Cardezza | 1468 |
| Bognanco | 188 |
| Borgomezzavalle | 315 |
| Brovello-Carpugnino | 711 |
| Calasca-Castiglione | 611 |
| Cambiasca | 1623 |
| Cannero Riviera | 910 |
| Cannobio | 5120 |
| Caprezzo | 169 |
| Casale Corte Cerro | 3466 |
| Ceppo Morelli | 297 |
| Cesara | 594 |
| Cossogno | 679 |
| Craveggia | 762 |
| Crevoladossola | 4600 |
| population | |
| Crodo | 1398 |
| Domodossola | 18146 |
| Druogno | 1064 |
| Formazza | 442 |
| Germagno | 190 |
| Ghiffa | 2354 |
| Gignese | 1048 |
| Gravellona Toce | 7808 |
| Gurro | 199 |
| Intragna | 108 |
| Loreglia | 233 |
| Macugnaga | 542 |
| Madonna del Sasso | 405 |
| Malesco | 1379 |
| Masera | 1478 |
| Massiola | 126 |
| Mergozzo | 2165 |
| Miazzina | 382 |
| Montecrestese | 1272 |
| Montescheno | 392 |
| Nonio | 861 |
| Oggebbio | 873 |
| Omegna | 15190 |
| Ornavasso | 3435 |
| Pallanzeno | 1148 |
| population | |
| Piedimulera | 1521 |
| Pieve Vergonte | 2518 |
| Premeno | 730 |
| Premia | 553 |
| Premosello-Chiovenda | 1941 |
| Quarna Sopra | 252 |
| Quarna Sotto | 385 |
| Re | 736 |
| San Bernardino Verbano | 1318 |
| Santa Maria Maggiore | 1292 |
| Stresa | 4870 |
| Toceno | 729 |
| Trarego Viggiona | 417 |
| Trasquera | 175 |
| Trontano | 1669 |
| Valle Cannobina | 485 |
| Valstrona | 1216 |
| Vanzone con San Carlo | 382 |
| Varzo | 2017 |
| Verbania | 30505 |
| Vignone | 1195 |
| Villadossola | 6522 |
| Villette | 278 |
| Vogogna | 1756 |
| Lugano Airport | ~ 28.96 km | |
| Locarno Airport | ~ 35.82 km | |
| Malpensa International Airport | ~ 36.39 km |
| Milano Linate Airport | ~ 78.32 km | |
| Milan Bergamo Airport | ~ 94.00 km | |
| Aosta Airport | ~ 94.04 km |
| Sion Airport | ~ 99.55 km | |
| Turin Airport | ~ 107.46 km | |
| Buochs Airport | ~ 116.36 km |