
| population | |
| Affile | 1482 |
| Agosta | 1733 |
| Albano Laziale | 40980 |
| Allumiere | 4020 |
| Anguillara Sabazia | 19459 |
| Anticoli Corrado | 861 |
| Anzio | 55101 |
| Arcinazzo Romano | 1309 |
| Ardea | 49750 |
| Ariccia | 18574 |
| Arsoli | 1496 |
| Artena | 14086 |
| Bellegra | 2818 |
| Bracciano | 19077 |
| Camerata Nuova | 444 |
| Campagnano di Roma | 11533 |
| Canale Monterano | 4093 |
| Canterano | 325 |
| Capena | 10903 |
| Capranica Prenestina | 337 |
| Carpineto Romano | 4322 |
| Casape | 679 |
| Castel Gandolfo | 8955 |
| Castel Madama | 7338 |
| Castel San Pietro Romano | 853 |
| Castelnuovo di Porto | 8726 |
| Cave | 11428 |
| Cerreto Laziale | 1097 |
| Cervara di Roma | 436 |
| Cerveteri | 38083 |
| Ciampino | 38963 |
| Ciciliano | 1307 |
| Cineto Romano | 598 |
| Civitavecchia | 52716 |
| Civitella San Paolo | 2032 |
| Colleferro | 21310 |
| Colonna | 4347 |
| Fiano Romano | 15858 |
| Filacciano | 448 |
| Fiumicino | 80470 |
| Fonte Nuova | 33410 |
| population | |
| Formello | 13165 |
| Frascati | 22657 |
| Gallicano nel Lazio | 6290 |
| Gavignano | 1910 |
| Genazzano | 5864 |
| Genzano di Roma | 23714 |
| Gerano | 1230 |
| Gorga | 706 |
| Grottaferrata | 20567 |
| Guidonia Montecelio | 89671 |
| Jenne | 352 |
| Labico | 6514 |
| Ladispoli | 41584 |
| Lanuvio | 13539 |
| Lariano | 13467 |
| Licenza | 941 |
| Magliano Romano | 1402 |
| Mandela | 922 |
| Manziana | 7753 |
| Marano Equo | 775 |
| Marcellina | 7155 |
| Marino | 44981 |
| Mazzano Romano | 3138 |
| Mentana | 23190 |
| Monte Compatri | 12200 |
| Monte Porzio Catone | 8758 |
| Monteflavio | 1269 |
| Montelanico | 2091 |
| Montelibretti | 5282 |
| Monterotondo | 41287 |
| Montorio Romano | 1897 |
| Moricone | 2553 |
| Morlupo | 8680 |
| Nazzano | 1391 |
| Nemi | 1931 |
| Nerola | 1947 |
| Nettuno | 49995 |
| Olevano Romano | 6614 |
| Palestrina | 22065 |
| Palombara Sabina | 13178 |
| Percile | 217 |
| population | |
| Pisoniano | 751 |
| Poli | 2340 |
| Pomezia | 63792 |
| Ponzano Romano | 1155 |
| Riano | 10687 |
| Rignano Flaminio | 10391 |
| Riofreddo | 740 |
| Rocca Canterano | 182 |
| Rocca di Cave | 364 |
| Rocca di Papa | 17285 |
| Rocca Priora | 12170 |
| Rocca Santo Stefano | 952 |
| Roccagiovine | 255 |
| Roiate | 691 |
| Roma | 2856133 |
| Roviano | 1346 |
| Sacrofano | 7851 |
| Sambuci | 875 |
| San Cesareo | 15801 |
| San Gregorio da Sassola | 1559 |
| San Polo dei Cavalieri | 2839 |
| San Vito Romano | 3303 |
| Sant'Angelo Romano | 4995 |
| Sant'Oreste | 3656 |
| Santa Marinella | 18933 |
| Saracinesco | 175 |
| Segni | 9134 |
| Subiaco | 8902 |
| Tivoli | 56472 |
| Tolfa | 4982 |
| Torrita Tiberina | 1073 |
| Trevignano Romano | 5698 |
| Vallepietra | 259 |
| Vallinfreda | 298 |
| Valmontone | 16177 |
| Velletri | 53250 |
| Vicovaro | 3905 |
| Vivaro Romano | 161 |
| Zagarolo | 18081 |
| Ciampino–G. B. Pastine International Airport | ~ 19.53 km | |
| Rome–Fiumicino Leonardo da Vinci International Airport | ~ 38.77 km | |
| L'Aquila–Preturo Airport | ~ 70.11 km |
| Perugia San Francesco d'Assisi – Umbria International Airport | ~ 126.19 km | |
| Abruzzo Airport | ~ 135.04 km | |
| Grosseto Air Base | ~ 157.93 km |
| Naples International Airport | ~ 181.03 km | |
| Siena-Ampugnano Airport | ~ 184.14 km | |
| Marche Airport | ~ 192.01 km |