
| population | |
| Baringo | 666763 |
| Bomet | 875689 |
| Bungoma | 1670570 |
| Busia | 893681 |
| Embu | 608599 |
| Garissa | 841353 |
| Homa Bay | 1131950 |
| Isiolo | 268002 |
| Kajiado | 1117840 |
| Kakamega | 1867579 |
| Kericho | 901777 |
| Kiambu | 2417735 |
| Kilifi | 1453787 |
| Kirinyaga | 610411 |
| Kisii | 1266860 |
| Kisumu | 1155574 |
| population | |
| Kitui | 1136187 |
| Kwale | 866820 |
| Laikipia | 518560 |
| Lamu | 143920 |
| Machakos | 1421932 |
| Makueni | 987653 |
| Mandera District | 1025756 |
| Marakwet District | 369998 |
| Marsabit | 459785 |
| Meru | 1545714 |
| Migori | 1116436 |
| Mombasa | 1208333 |
| Murang'A | 1056640 |
| Nairobi | 4397073 |
| Nakuru | 2162202 |
| Nandi | 885711 |
| population | |
| Narok | 1157873 |
| Nyamira | 605576 |
| Nyandarua | 638289 |
| Nyeri | 759164 |
| Samburu | 310327 |
| Siaya | 993183 |
| Taita Taveta | 340671 |
| Tana River District | 240075 |
| Tharaka - Nithi | 393177 |
| Trans Nzoia | 990341 |
| Turkana | 926976 |
| Uasin Gishu | 1163186 |
| Vihiga | 590013 |
| Wajir | 781263 |
| West Pokot District | 512690 |