
| population | |
| Attapu | 159900 |
| Bolikhamxai | 315956 |
| Champasak | 752688 |
| Houaphan | 310976 |
| Khammouan | 433570 |
| Khoueng Bokeo | 203468 |
| population | |
| Khoueng Oudomxai | 345425 |
| Khoueng Phongsali | 193145 |
| Khoueng Savannakhet | 1037553 |
| Khoueng Xekong | 129398 |
| Louangnamtha | 150100 |
| Luang Prabang Province | 467157 |
| population | |
| Salavan | 442200 |
| Vientiane Prefecture | 698254 |
| Vientiane Province | 462142 |
| Xaignabouli | 423496 |
| Xaisomboun Province | 107926 |
| Xiangkhouang | 267172 |