
| population | |
| Attard | 11377 |
| Balzan | 4689 |
| Birkirkara | 24356 |
| Birzebbuga | 12915 |
| Bormla | 5170 |
| Dingli | 3711 |
| Ghajnsielem | 2931 |
| Hal Gharghur | 2693 |
| Hal Ghaxaq | 4860 |
| Haz-Zabbar | 15648 |
| Haz-Zebbug | 11079 |
| Il-Birgu | 2489 |
| Il-Fgura | 12449 |
| Il-Fontana | 922 |
| Il-Furjana | 2032 |
| Il-Gudja | 3184 |
| Il-Gzira | 11669 |
| Il-Hamrun | 9743 |
| Il-Kalkara | 3059 |
| Il-Marsa | 5454 |
| Il-Mellieha | 11389 |
| Il-Mosta | 20988 |
| Il-Munxar | 1446 |
| population | |
| Il-Qala | 1929 |
| Il-Qrendi | 2800 |
| In-Nadur | 4520 |
| In-Naxxar | 14890 |
| Ir-Rabat | 11470 |
| Is-Siggiewi | 8721 |
| Is-Swieqi | 14452 |
| Ix-Xaghra | 4876 |
| Ix-Xewkija | 3305 |
| Ix-Xghajra | 1830 |
| Iz-Zebbug | 1770 |
| Iz-Zejtun | 11386 |
| Iz-Zurrieq | 10962 |
| Kirkop | 2397 |
| L-Gharb | 1298 |
| L-Ghasri | 424 |
| L-Iklin | 3422 |
| L-Imdina | 243 |
| L-Imgarr | 3802 |
| L-Imqabba | 3339 |
| L-Imsida | 13713 |
| L-Imtarfa | 2615 |
| L-Isla | 2720 |
| population | |
| Lija | 3202 |
| Luqa | 6076 |
| Marsaskala | 14592 |
| Marsaxlokk | 3660 |
| Paola | 8706 |
| Pembroke | 3842 |
| Qormi | 16801 |
| Safi | 2280 |
| Saint John | 14720 |
| Saint Julian's | 13792 |
| Saint Lawrence | 760 |
| Saint Lucia | 2954 |
| Saint Paul's Bay | 29097 |
| Saint Venera | 7590 |
| Sannat | 2117 |
| Ta' Kercem | 1921 |
| Ta' Xbiex | 2012 |
| Tal-Pieta | 4892 |
| Tarxien | 8627 |
| Tas-Sliema | 22591 |
| Valletta | 5827 |
| Victoria | 6911 |