
| population | |
| Abia State | 4222476 |
| Adamawa State | 3737223 |
| Akwa Ibom State | 5450758 |
| Anambra State | 4721858 |
| Bauchi State | 6537314 |
| Bayelsa State | 1998349 |
| Benue State | 5181642 |
| Borno State | 5860200 |
| Cross River State | 3737517 |
| Delta State | 4170214 |
| Ebonyi State | 3490383 |
| Edo | 3497502 |
| Ekiti State | 2737186 |
| population | |
| Enugu State | 3267837 |
| Federal Capital Territory | 1405201 |
| Gombe State | 2448236 |
| Imo State | 4927563 |
| Jigawa State | 2829929 |
| Kaduna State | 6849075 |
| Kano State | 10077751 |
| Katsina State | 6483429 |
| Kebbi State | 3630931 |
| Kogi State | 3595789 |
| Kwara State | 2591555 |
| Lagos State | 10601345 |
| Nasarawa State | 2040097 |
| population | |
| Niger State | 4082558 |
| Ogun State | 4054272 |
| Ondo State | 4011407 |
| Osun State | 4137627 |
| Oyo State | 6617720 |
| Plateau State | 3553440 |
| Rivers State | 6689087 |
| Sokoto State | 4244399 |
| Taraba State | 1480590 |
| Yobe State | 2532395 |
| Zamfara State | 9278873 |