
| population | |
| Costa Caribe Norte | 541189 |
| Costa Caribe Sur | 420935 |
| Departamento de Boaco | 186284 |
| Departamento de Carazo | 198395 |
| Departamento de Chinandega | 441897 |
| Departamento de Chontales | 191856 |
| population | |
| Departamento de Esteli | 230953 |
| Departamento de Granada | 215965 |
| Departamento de Jinotega | 483404 |
| Departamento de Leon | 423012 |
| Departamento de Madriz | 176920 |
| Departamento de Managua | 1559774 |
| population | |
| Departamento de Masaya | 397632 |
| Departamento de Matagalpa | 600057 |
| Departamento de Nueva Segovia | 275291 |
| Departamento de Rio San Juan | 137189 |
| Departamento de Rivas | 183611 |