
| population | |
| Adjuntas | 19483 |
| Aguada | 38136 |
| Aguadilla | 60949 |
| Aguas Buenas | 28659 |
| Aibonito | 26493 |
| Anasco | 29261 |
| Arecibo | 96440 |
| Arroyo | 15843 |
| Barceloneta | 24816 |
| Barranquitas | 28938 |
| Bayamon Municipio | 208116 |
| Cabo Rojo Municipio | 50917 |
| Caguas Municipio | 142893 |
| Camuy Municipio | 35159 |
| Canovanas Municipio | 47648 |
| Carolina Municipio | 176762 |
| Catano Municipio | 28140 |
| Cayey Municipio | 48119 |
| Ceiba Municipio | 13631 |
| Ciales Municipio | 18782 |
| Cidra Municipio | 43480 |
| Coamo Municipio | 40512 |
| Comerio Municipio | 20778 |
| Corozal Municipio | 37142 |
| Culebra Municipio | 1792 |
| Dorado Municipio | 38165 |
| population | |
| Fajardo Municipio | 36993 |
| Florida Municipio | 12680 |
| Guanica Municipio | 19427 |
| Guayama Municipio | 45362 |
| Guayanilla Municipio | 21581 |
| Guaynabo Municipio | 97924 |
| Gurabo Municipio | 45369 |
| Hatillo Municipio | 41953 |
| Hormigueros Municipio | 17250 |
| Humacao Municipio | 58466 |
| Juana Diaz Municipio | 50747 |
| Lajas Municipio | 25753 |
| Lares Municipio | 30753 |
| Las Marias Municipio | 9881 |
| Las Piedras Municipio | 38675 |
| Loiza Municipio | 30060 |
| Luquillo Municipio | 20068 |
| Manati Municipio | 44113 |
| Maricao Municipio | 6276 |
| Maunabo Municipio | 12225 |
| Mayagueez Municipio | 89080 |
| Moca Municipio | 40109 |
| Morovis Municipio | 32610 |
| Municipio de Isabela | 45631 |
| Municipio de Jayuya | 16642 |
| Municipio de Juncos | 40290 |
| population | |
| Naguabo Municipio | 26720 |
| Naranjito Municipio | 30402 |
| Orocovis Municipio | 23423 |
| Patillas Municipio | 19277 |
| Penuelas Municipio | 24282 |
| Ponce Municipio | 166327 |
| Quebradillas Municipio | 25919 |
| Rincon Municipio | 15200 |
| Rio Grande Municipio | 54304 |
| Sabana Grande Municipio | 25265 |
| Salinas Municipio | 31078 |
| San German Municipio | 35527 |
| San Juan | 431285 |
| San Lorenzo Municipio | 41058 |
| San Sebastian Municipio | 42430 |
| Santa Isabel Municipio | 23274 |
| Toa Alta Municipio | 74066 |
| Toa Baja Municipio | 89609 |
| Trujillo Alto Municipio | 74842 |
| Utuado Municipio | 33149 |
| Vega Alta Municipio | 39951 |
| Vega Baja Municipio | 59662 |
| Vieques Municipality | 9301 |
| Villalba Municipio | 26073 |
| Yabucoa Municipio | 37941 |
| Yauco Municipio | 42043 |