
| population | |
| Arusha Region | 1694310 |
| Coast Region | 1098668 |
| Dar es Salaam Region | 2791063 |
| Dodoma Region | 2083588 |
| Geita Region | 1739530 |
| Iringa Region | 941238 |
| Kagera Region | 2189850 |
| Katavi Region | 564604 |
| Kigoma Region | 2127930 |
| Kilimanjaro Region | 1640087 |
| Lindi Region | 864652 |
| population | |
| Manyara Region | 1148070 |
| Mara Region | 1743830 |
| Mbeya Region | 2707410 |
| Morogoro Region | 2218492 |
| Mtwara Region | 1270854 |
| Mwanza Region | 2772509 |
| Njombe Region | 702097 |
| Pemba North Region | 211732 |
| Pemba South Region | 195116 |
| Rukwa Region | 1004539 |
| Ruvuma Region | 1190348 |
| population | |
| Shinyanga Region | 1534808 |
| Simiyu Region | 1584157 |
| Singida Region | 1370637 |
| Songwe | 1173667 |
| Tabora Region | 2291623 |
| Tanga Region | 2045205 |
| Zanzibar Central/South Region | 115588 |
| Zanzibar North Region | 187455 |
| Zanzibar Urban/West Region | 593678 |