
| population | |
| Bubanza Province | 354427 |
| Bujumbura Mairie Province | 800000 |
| Bujumbura Rural Province | 555933 |
| Bururi Province | 493490 |
| Cankuzo Province | 202283 |
| Cibitoke Province | 490949 |
| population | |
| Gitega Province | 675016 |
| Karuzi Province | 479683 |
| Kayanza Province | 486917 |
| Kirundo Province | 602089 |
| Makamba Province | 499682 |
| Muramvya Province | 303482 |
| population | |
| Muyinga Province | 595947 |
| Ngozi Province | 719158 |
| Province de Mwaro | 274890 |
| Rumonge Province | 35000 |
| Rutana Province | 293572 |
| Ruyigi Province | 369797 |