
| population | |
| Batha Region | 391742 |
| Borkou Region | 107251 |
| Chari-Baguirmi Region | 1700160 |
| Ennedi-Est | 113000 |
| Ennedi-Ouest | 60000 |
| Guera Region | 415909 |
| Hadjer-Lamis | 562957 |
| Kanem Region | 380157 |
| population | |
| Lac Region | 343496 |
| Logone Occidental Region | 618580 |
| Logone Oriental Region | 598990 |
| Mandoul | 637086 |
| Mayo-Kebbi East Region | 1120612 |
| Mayo-Kebbi West Region | 569087 |
| Moyen-Chari Region | 1003054 |
| Ouaddai Region | 738647 |
| population | |
| Province du Barh-El-Gazel | 260865 |
| Salamat Region | 250430 |
| Sila | 289776 |
| Tandjile Region | 616362 |
| Tibesti Region | 21970 |
| Ville de N'Djamena | 1092066 |
| Wadi Fira Region | 250978 |