
| population | |
| Bamingui-Bangoran | 39779 |
| Basse-Kotto | 205805 |
| Commune de Bangui | 542393 |
| Haut-Mbomou | 39543 |
| Haute-Kotto | 72244 |
| Lobaye | 220983 |
| population | |
| Mambere-Kadei | 299555 |
| Mbomou | 164009 |
| Ombella-Mpoko | 323347 |
| Ouaka | 226816 |
| Ouham | 369220 |
| Prefecture de l'Ouham-Pende | 333161 |
| population | |
| Prefecture de la Kemo | 101627 |
| Prefecture de la Nana-Grebizi | 117816 |
| Prefecture de la Nana-Mambere | 185013 |
| Prefecture de la Sangha-Mbaere | 93537 |
| Vakaga | 38096 |