
| population | |
| Kainuu | 72306 |
| Kanta-Haeme | 170925 |
| Keski-Pohjanmaa | 68158 |
| Kymenlaakso | 174167 |
| Lapland | 177161 |
| Mellersta Finland | 275104 |
| population | |
| Paijat-Hame Region | 199604 |
| Pirkanmaa | 529100 |
| Pohjanmaa | 180445 |
| Pohjois-Karjala | 161211 |
| Pohjois-Pohjanmaa | 412830 |
| Pohjois-Savo | 244236 |
| population | |
| Satakunta | 216752 |
| South Karelia Region | 127757 |
| South Ostrobothnia | 188685 |
| Southern Savonia | 142335 |
| Uusimaa | 1723000 |
| Varsinais-Suomi | 481403 |