
| population | |
| Bengo Province | 351579 |
| Benguela | 2036662 |
| Cabinda | 688285 |
| Cuando Cubango | 130000 |
| Cuanza Norte Province | 402357 |
| Cuanza-Sul | 653121 |
| population | |
| Cunene Province | 965288 |
| Huambo | 1896147 |
| Huila Province | 2354398 |
| Luanda Province | 6542942 |
| Lunda Norte Province | 799950 |
| Lunda-Sul | 516077 |
| population | |
| Malanje Province | 968135 |
| Moxico | 727594 |
| Namibe Province | 471613 |
| Provincia do Bie | 1338923 |
| Provincia do Uige | 1426354 |
| Zaire | 567225 |