| population | |
| Acquedolci | 5612 |
| Alcara li Fusi | 1861 |
| Ali | 734 |
| Ali Terme | 2431 |
| Antillo | 868 |
| Barcellona Pozzo di Gotto | 41221 |
| Basico | 594 |
| Brolo | 5773 |
| Capizzi | 3051 |
| Capo d'Orlando | 13295 |
| Capri Leone | 4414 |
| Caronia | 3214 |
| Casalvecchio Siculo | 775 |
| Castel di Lucio | 1260 |
| Castell'Umberto | 3014 |
| Castelmola | 1118 |
| Castroreale | 2370 |
| Cesaro | 2311 |
| Condro | 486 |
| Falcone | 2768 |
| Ficarra | 1394 |
| Fiumedinisi | 1362 |
| Floresta | 471 |
| Fondachelli-Fantina | 1078 |
| Forza d'Agro | 887 |
| Francavilla di Sicilia | 3789 |
| Frazzano | 657 |
| Furci Siculo | 3298 |
| Furnari | 3820 |
| Gaggi | 3204 |
| Galati Mamertino | 2464 |
| Gallodoro | 347 |
| Giardini-Naxos | 9325 |
| Gioiosa Marea | 6904 |
| Graniti | 1469 |
| Gualtieri Sicamino | 1710 |
| population | |
| Itala | 1535 |
| Leni | 706 |
| Letojanni | 2822 |
| Librizzi | 1616 |
| Limina | 761 |
| Lipari | 12821 |
| Longi | 1405 |
| Malfa | 1008 |
| Malvagna | 666 |
| Mandanici | 569 |
| Mazzarra Sant'Andrea | 1493 |
| Meri | 2319 |
| Messina | 232555 |
| Milazzo | 31028 |
| Militello Rosmarino | 1269 |
| Mirto | 938 |
| Mistretta | 4590 |
| Moio Alcantara | 714 |
| Monforte San Giorgio | 2685 |
| Mongiuffi Melia | 582 |
| Montagnareale | 1541 |
| Montalbano Elicona | 2161 |
| Motta Camastra | 825 |
| Motta d'Affermo | 700 |
| Naso | 3667 |
| Nizza di Sicilia | 3641 |
| Novara di Sicilia | 1284 |
| Oliveri | 2113 |
| Pace del Mela | 6242 |
| Pagliara | 1140 |
| Patti | 13215 |
| Pettineo | 1282 |
| Piraino | 3904 |
| Raccuja | 962 |
| Reitano | 772 |
| Roccafiorita | 186 |
| population | |
| Roccalumera | 4119 |
| Roccavaldina | 1080 |
| Roccella Valdemone | 627 |
| Rodi Milici | 2006 |
| Rometta | 6598 |
| San Filippo del Mela | 6967 |
| San Fratello | 3523 |
| San Marco d'Alunzio | 1889 |
| San Pier Niceto | 2733 |
| San Piero Patti | 2775 |
| San Salvatore di Fitalia | 1243 |
| San Teodoro | 1337 |
| Sant'Agata di Militello | 12305 |
| Sant'Alessio Siculo | 1532 |
| Sant'Angelo di Brolo | 2972 |
| Santa Domenica Vittoria | 930 |
| Santa Lucia del Mela | 4582 |
| Santa Marina Salina | 884 |
| Santa Teresa di Riva | 9394 |
| Santo Stefano di Camastra | 4648 |
| Saponara | 3865 |
| Savoca | 1761 |
| Scaletta Zanclea | 1972 |
| Sinagra | 2628 |
| Spadafora | 4939 |
| Taormina | 10831 |
| Terme Vigliatore | 7344 |
| Torregrotta | 7363 |
| Torrenova | 4474 |
| Tortorici | 6155 |
| Tripi | 839 |
| Tusa | 2785 |
| Ucria | 998 |
| Valdina | 1308 |
| Venetico | 4014 |
| Villafranca Tirrena | 8390 |
| Catania-Fontanarossa Airport | ~ 67.18 km | |
| Reggio Calabria Airport | ~ 68.76 km | |
| Sigonella Navy Air Base | ~ 72.25 km |
| Comiso Airport | ~ 119.57 km | |
| Lamezia Terme Airport | ~ 152.92 km | |
| Falcone–Borsellino Airport | ~ 155.98 km |
| Vincenzo Florio Airport Trapani-Birgi | ~ 209.04 km | |
| Crotone Airport | ~ 219.48 km | |
| Xewkija Heliport | ~ 231.02 km |